مناشير طاولات إنزلاقية Fimal P 350
لم تجد المنتج الذي كنت تبحث عنه؟اتصل بنا
في مستودعاتنا الستة المخصصة ، لدينا أكثر من 2000 آلة لأعمال النجارة. اتصل بنا على رقم الهاتف +39 0376.840151 أو
تقديم طلبSquadratrice PAOLONI - FIMAL modello P 350 NX
DATI TECNICI | P350NX | P350SX | P350AX | |
---|---|---|---|---|
SEGA | ||||
DIMENSIONI DEL PIANO FISSO / ALTEZZA | mm | 1000×560 / 860 | 1000×560 / 860 | 1000×560 / 860 |
DIMENSIONI DEL CARRO / CORSA | mm | 3200×350 / 3350 | 3200×350 / 3350 | 3200×350 / 3350 |
LARGHEZZA DI TAGLIO SU GUIDA PARALLELA | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
LAMA SEGA INCLINABILE DIAM. MASSIMO / FORO | mm | 350/30 | 350/30 | 350/30 |
ALTEZZA DI TAGLIO A 90°-45° | mm | 118-81 | 118-81 | 118-81 |
VELOCITÀ ALBERO SEGA Ø 30 mm | g/min | 3000/4600 | 3000/4600 | 3000/4600 |
POTENZA MOTORE | KW | 4 | 4 | 4 |
BOCCA DI ASPIRAZIONE INFERIORE/SUPERIORE Ø | mm | 100/80 | 100/80 | 100/80 |
GRUPPO INCISORE | ||||
Ø LAMA-Ø FORO INCISORE – ALTEZZA DI TAGLIO | mm | 120-20-6 | 120-20-6 | 120-20-6 |
VELOCITA’ ALBERO INCISORE | g/min | 8000 | 8000 | 8000 |
POTENZA MOTORE INCISORE | KW | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
EMISSIONE SONORA NORME ISO 7960 TAGLIO CON SEGA | LAeq(Db) | 81,2-83,9 | 81,2-83,9 | 81,2-83,9 |
EMISSIONI POLVERI NORME DIN 33893 TAGLIO CON SEGA | mg/m3 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
PESO NETTO | Kg | 700 | 750 | 800 |
في مستودعاتنا الستة المخصصة ، لدينا أكثر من 2000 آلة لأعمال النجارة. اتصل بنا على رقم الهاتف +39 0376.840151 أو
تقديم طلبTo provide the best experiences, we use technologies such as cookies to store and/or access information on your device. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Refusing to consent or withdrawing consent may negatively impact some features and functions.