Formatkreissägen OAV D405 plus
Le macchine della serie Industrial sono eccellenti per la produzione di grandi volumi e sono progettate per funzionare ininterrottamente per 2-3 turni nell'arco di 24 ore, garantendo una produzione più efficiente. Queste macchine sono dotate di numerose funzionalità che garantiscono la lavorazione di grandi quantità di pannelli in modo più rapido e semplice che mai. La sezionatrice a pannello scorrevole A405A è ideale per il taglio ad alta precisione di materiali laminati per la produzione di mobili da cucina, mobili, progetti di falegnameria e altro ancora. Questa è la nostra sega di livello industriale più avanzata, con una guida parallela regolabile manualmente. Il tavolo scorrevole da 3200 x 380 mm è realizzato in estrusione di alluminio di precisione e scorre su guide lineari di precisione. È dotato di lame motorizzate su/giù e inclinabili.





| MODELLO | A405A (3200 mm) | A405A (3800 mm) |
| Dimensioni del tavolo scorrevole | 3200 x 395 mm | 3.800 x 395 mm |
| Tavolo in ghisa | 548 x 896 mm | 548 x 896 mm |
| Tavolo allungabile (posteriore) | 952 x 896 mm | 952 x 896 mm |
| Tavolo allungabile (anteriore) | 830 x 320 mm | 830 x 320 mm |
| Dimensioni della tabella | 1500 x 1726 mm | 1500 x 1726 mm |
| Rotaia rotonda | 50 millimetri | 50 millimetri |
| Lama principale della sega | 305 millimetri | 305 millimetri |
| Foro della sega principale | 30 millimetri | 30 millimetri |
| Altezza di taglio massima a 90° (305 mm) | 90mm | 90mm |
| Altezza di taglio massima a 45° (305 mm) | 64 millimetri | 64 millimetri |
| Potenza del motore principale | 5 CV (3,73) (1 fase) / 7,5 CV (5,6 kW) (3 fasi) | 5 CV (3,73) (1 fase) / 7,5 CV (5,6 kW) (3 fasi) |
| Velocità della pala principale | 3.000 / 4.000 / 5.000 giri/min | 3.000 / 4.000 / 5.000 giri/min |
| Lama per sega circolare | 120 millimetri | 120 millimetri |
| Punta della sega da trapano | 20 millimetri | 20 millimetri |
| Potenza del motore dell'incisore | 1 CV (0,75 kW) (1 fase/3 fasi) | 1 CV (0,75 kW) (1 fase/3 fasi) |
| Velocità del foglio dei punteggi | 8.000 giri/min | 8.000 giri/min |
| Larghezza di taglio | 1.300 mm | 1.300 mm |
| Regolazione della larghezza di taglio | Manuale | Manuale |
| Regolazione dell'inclinazione della lama della sega principale | Motorizzato | Motorizzato |
| Regolazione dell'altezza della sega principale | Motorizzato | Motorizzato |
| Regolazione della sega a nastro | Manuale | Manuale |
| Protezione del disco | Semplice (protezione superiore opzionale) | Semplice (protezione superiore opzionale) |
| Sistema di raccolta della polvere (per una protezione superiore) | 120 mm / 64 mm | 120 millimetri / 64 millimetri |
| NWJ GW.! MISURA (macchina) | 575/666 kgsl 2.110 x 1.150 x 1.120 mm | 575/666 kgsl 2.110 x 1.150 x 1.120 mm |
| MISURAZIONE NW / GW / (tavolo scorrevole) | 141/173 chilogrammi 3.480 x 490 x 370 mm | 171/211 chilogrammi 4080 x 490 x 370 mm |
| NW / GW / MISURA (guardia superiore) | 23/24 chilogrammi (1.610 x 195 x 255 mm); 9/9,5 chilogrammi (830 x 155 x 439 mm); 2/2,5 chilogrammi (630 x 194 x 197 mm) | |
Ähnliche Produkte
Sie haben das gesuchte Produkt nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns
In unseren 6 dedizierten Lagern haben wir mehr als 2000 Holzbearbeitungsmaschinen. Rufen Sie uns unter der Telefonnummer +39 0376.840151 oder
an Invia una richiesta










